polykarbonátová pevná deska Dobrá propustnost světla dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, UV odolnost, teplotní odolnost je také poměrně silná, nárazuvzdornost je velmi pevná, nízká hmotnost, dobrá zvuková izolace instalace je relativně jednoduchá s desetiletou zárukou
je | Jednotka | Hodnota indexu | Testovací metoda (ASTM) |
---|---|---|---|
Specifická gravitace | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Síla nárazu (lzod, Nick) | J / M | 907 | D-256 |
Pevnost v tahu | Mpa | 69 | D-638 |
Pevnost v tahu | 71 | ||
Protažení v tahu, výtěžnost | % | 6.5 | |
Tahové prodloužení, přetržení | 120 | ||
Pevnost v tahu | Mpa | 86 | D-695 |
Modul tehsile | 2400 | D-638 | |
Koeficient tepelné roztažnosti | W/m.OC | 6.0 x 10-5 | D-696 |
Tepelná vodivost | W / mK | 0.22 | C-177 |
Teplota deformace teplem (Zatížení 1.81 MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Jsme celosvětová společnost, ať jste kdekoli, jsme tu, abychom vám pomohli, takže se spojme!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Zásady ochrany osobních údajů Obchodní podmínky