Název položky: barevný vícestěnný pc list
Velikost listu: šířka 2100 mm nebo přizpůsobená
Tloušťka plechu: 4-12 mm nebo přizpůsobená
Barva listu: čirá nebo barevně přizpůsobená
Vlastnictví | Metoda | Metoda | Jednotky | Hodnota |
---|---|---|---|---|
Hustota | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Teplota tepelné výchylky | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Požární hodnocení | GB / T8624 | UL94 | Úroveň | B1/V2 |
Provozní teplota – dlouhodobá | ° C | -40 - 120 | ||
Koeficient lineární tepelné roztažnosti | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Pevnost v tahu při výnosu | GBT / 1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Prodloužení v přestávce | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Dopad padající šipky | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Jeden | 1/10 |
UV přenos | GB / T2680 | % | 0 |
Jsme celosvětová společnost, ať jste kdekoli, jsme tu, abychom vám pomohli, takže se spojme!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. - Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky